5月23日熱鍍鋅鋼管鋅渣報(bào)價(jià)
- 發(fā)布時(shí)間:2019/5/23 20:19:09
- 發(fā)布者: admin
- 閱讀量:238
5月23日熱鍍鋅鋼管鋅渣報(bào)價(jià)
華北地區(qū)鍍鋅渣價(jià)格行情 | ||||
品種名稱 | 價(jià)格(含稅) | 平均價(jià) | 漲跌幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
鍍鋅鋼管渣(95%) | 18060-19000 | 18530 | -230 | 5月23日 |
鍍鋅鐵塔渣(96%-97%) | 18180-19200 | 18690 | -235 | 5月23日 |
備注:鍍管渣鉛含量在1000-5000PPM左右;鐵塔渣鉛含量在100PPM以內(nèi) | http:// | |||
華東地區(qū)鍍鋅渣價(jià)格行情 | ||||
品種名稱 | 價(jià)格(含稅) | 平均價(jià) | 漲跌幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
鍍鋅鋼管渣(95%) | 18060-18800 | 18430 | -225 | 5月23日 |
鍍鋅鐵塔渣(96%-97%) | 18180-19200 | 18690 | -235 | 5月23日 |
備注:鍍管渣鉛含量在1000-5000PPM左右;鐵塔渣鉛含量在100PPM以內(nèi) |